この記事ではiPhone16シリーズについて解説します。
「本ページはプロモーションが含まれています」
9月13日から予約を開始し、20日から販売となります。
ポイントは、Apple Intelligence(生成AI)のためのiPhone‼
日本での直販価格(税込)は以下の通りです
(iPhone15シリーズ販売時とほぼ同額となります)
- iPhone 16(128GB)……12万4800円
- iPhone 16(256GB)……13万9800円
- iPhone 16(512GB)……16万9800円
- iPhone 16 Plus(128GB)……13万9800円
- iPhone 16 Plus(256GB)……15万4800円
- iPhone 16 Plus(512GB)……18万4800円
- iPhone 16 Pro(128GB)……15万9800円
- iPhone 16 Pro(256GB)……17万4800円
- iPhone 16 Pro(512GB)……20万4800円
- iPhone 16 Pro(1TB)……23万4800円
- iPhone 16 Pro Max(256GB)……18万9800円
- iPhone 16 Pro Max(512GB)……21万9800円
- iPhone 16 Pro Max(1TB)……24万9800円
スペック一覧
スペック一覧 | スペック一覧 | |||
iPhone16 | iPhone16Plus | iPhone16Pro | iPhone16 ProMAX | |
サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.9インチ |
カラー | ・ウルトラマリン ・ティール ・ピンク ・ホワイト ・ブラック | ・デザートチタニウム ・ナチュラルチタニウム ・ホワイトチタニウム ・ブラックチタニウム | ||
容量 | 128/256/512GB | 128/256/512GB 1TB | 256/512GB 1TB | |
重量 | 170g | 199g | 199g | 227g |
チップ | A18 | A18 Pro | ||
充電ポート | USB-C | USB-C | ||
カメラ | 48MP Fusion/12MP超広角/マクロ写真撮影/空間写真と空間ビデオ | 48MP Fusion/48MP超広角/望遠/48MPマクロフォーカス/空間写真と空間ビデオ | ||
ディスプレイ | Super Retina XDR ディスプレイ | Super Retina XDR ディスプレイ | ||
特徴 | Apple Intelligence、カメラコントロール追加、オーディオミックス | USB-CApple Intelligence、カメラコントロール追加、 光学5倍ズーム、4K 120fpsのドルビービジョン |
旧iPhoneとの比較
iPhone16
iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 | iPhone 13 | |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
容量 | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
重量 | 170g | 171g | 172g | 173g |
チップ | A18チップ | A16 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
カメラ | デュアルカメラシステム 48MP Fusion/12MP超広角 マクロ写真撮影/空間写真と空間ビデオ | デュアルカメラシステム 48MPメイン超広角/2倍ズーム | デュアルカメラシステム 12MPメイン/超広角 | デュアルカメラシステム 12MPメイン/超広角 |
バッテリー | 最大22時間のビデオを再生 | 最大20時間のビデオを再生 | 最大20時間のビデオ再生 | 最大19時間のビデオ再生 |
充電ポート | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning |
AI | Apple Intelligence | – | – | – |
カメラ | カメラコントロール | – | – | – |
オーディオ | オーディオミックスでビデオ内での声の聞こえ方を調整可能 | – | – | – |
iPhone16 Pro
iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
容量 | 128GB,256GB,512GB,1TB | 128GB,256GB,512GB,1TB | 128GB,256GB,512GB,1TB | 128GB,256GB,512GB,1TB |
重量 | 199g | 187g | 206g | 203g |
チップ | A18 Proチップ | A17 Proチップ | A16 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
カメラ | 48MP Fusion/48MP超広角/望遠/ 光学5倍ズーム/48MPマクロ写真撮影空間写真と空間ビデオ | 48MPメイン/超広角/望遠 光学3倍ズーム/マクロ写真撮影 | 48MPメイン/超広角/望遠 光学3倍ズーム/マクロ写真撮影 | 12MPメイン/超広角/望遠 光学3倍ズーム/マクロ写真撮影 |
バッテリー | 最大27時間のビデオを再生 | 最大23時間のビデオを再生 | 最大23時間のビデオ再生 | 最大22時間のビデオ再生 |
充電ポート | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning |
AI | Apple Intelligence | – | – | – |
カメラ | カメラコントロール | – | – | – |
オーディオ | オーディオミックスでビデオ内での声の聞こえ方を調整可能 | – | – | – |
iPhone 16/16 Plus変更点
- 「アクションボタン」追加
- 背面カメラ縦配置
- 「カメラコントロール」ボタン追加
- マクロ撮影と3D撮影に対応
- 「A18チップ」を搭載、AI「Apple Intelligence」に対応
- バッテリー持ちが向上
iPhone 16 Pro/16 Pro Max変更点
- 「カメラコントロール」ボタン追加
- 画面大型化
- 超広角カメラの画素数が向上
- 最大4K/120fpsのビデオ撮影に対応
- 3D撮影が強化
- A18 Proチップ」搭載、AI「Apple Intelligence」に対応
- バッテリー持ちが向上
コメント